什么是国际航展?有什么意义
国际航展全称是“中国国际航空航天博览会”,由政府决定,从1996年起,每逢双年在珠海举行的一场中国国际航空航天博览会,简称航展。
航空业在中国具有巨大的发展空间和增长潜力,随着休闲和商务旅游业的增长,以及中国近年来航空基础设施的更新换代,对中国经济发展产生长期积极影响。
国际航展由谁举办的?
主办单位由广东省人民政府、国防科学技术工业委员会、中国民用航空总局、中国国际贸易促进委员会、中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司、中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司组成;承办单位为珠海航展有限公司。
航展概况
举办时间 | 1996年11月5日至10日 |
室内展出面积 | 8,645平方米 |
室外展出面积 | 7,830平方米 |
参展国家 | 25个 |
参展商 | 400多家 |
观众人数 | 70万人 |
参展飞机 | 96架 |
举办时间 | 1998年11月15日至22日 |
室内展出面积 | 9,200平方米 |
室外展出面积 | 10,560平方米 |
参展国家 | 25个 |
参展商 | 500多家 |
观众人数 | 82万人 |
参展飞机 | 98架 |
举办时间 | 2000年11月6日至12日 |
室内展出面积 | 12,436平方米 |
室外展出面积 | 450,000平方米 |
参展国家 | 27个 |
参展商 | 400多家 |
观众人数 | 33万人 |
参展飞机 | 89架 |
举办时间 | 2002年11月4日至7日 |
室内展出面积 | 15,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 28个 |
参展商 | 370多家 |
观众人数 | 6万人 |
参展飞机 | 24架 |
举办时间 | 2004年11月1日至7日 |
室内展出面积 | 16,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 32个 |
参展商 | 500多家 |
观众人数 | 23万人 |
参展飞机 | 51架 |
举办时间 | 2006年10月31日至11月5日 |
室内展出面积 | 17,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 33个 |
参展商 | 550多家 |
观众人数 | 27万人 |
参展飞机 | 52架 |
举办时间 | 2008年11月4日至9日 |
室内展出面积 | 21,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 35个 |
参展商 | 600多家 |
观众人数 | 30万人 |
参展飞机 | 58架 |
举办时间 | 2010年11月16日至21日 |
室内展出面积 | 23,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 35个 |
参展商 | 600多家 |
观众人数 | 32万人 |
参展飞机 | 71架 |
举办时间 | 2012年11月18日至23日 |
室内展出面积 | 28,200平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 39个 |
参展商 | 650多家 |
观众人数 | 33万人 |
参展飞机 | 113架 |
举办时间 | 2014年11月11日至16日 |
室内展出面积 | 35,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 41个 |
参展商 | 700多家 |
观众人数 | 41万人 |
参展飞机 | 130架 |
举办时间 | 2016年11月1日至6日 |
室内展出面积 | 82,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | 42个 |
参展商 | 700多家 |
观众人数 | 36万人 |
参展飞机 | 151架 |
举办时间 | 2018年11月6日至11日 |
室内展出面积 | 100,000平方米 |
室外展出面积 | 400,000平方米 |
参展国家 | 43个 |
参展商 | 770多家 |
观众人数 | |
参展飞机 | 140架 |
举办时间 | 2020年11月10至15日 |
室内展出面积 | 100,000平方米 |
室外展出面积 | |
参展国家 | |
参展商 | 500多家 |
观众人数 | |
参展飞机 |
航展空调由谁提供
航展空调出租由合作方广州市捷迅机电工程有限公司简称捷迅机电租赁提供,捷迅租赁公司主要提供空调出租服务,自主研发、生产、销售、出租空调,面向用户为庆典、展览会、博览会、车展、航展等临时活动空调出租。
航展发电机由谁提供
航展发电机出租由合作方捷迅租赁公司提供,发电机为进口工业发电机,捷迅还将提供篷房空调出租、活动空调租赁等相关展会活动设备。